本文へスキップ
  1. ホーム
  2. 選手図鑑
  3. データ
  4. 記事
  5. このサイトについて
数字で読む、バスケットボール。
  1. ホーム
  2. 注目度ランキング
ATTENTION RANKING

B.PREMIER 注目度ランキング

日本語版Wikipediaで、B.PREMIERの選手のページが直近30日に読まれた回数のランキングです。試合や移籍などの話題があると、数字にあらわれます。

集計期間 2025年10月1日〜2026年10月31日出典 Wikimedia Foundation
  1. 4 富永 啓生シューティングガード北海道 7,810直近30日の閲覧 −21%
  2. 5 富樫 勇樹ポイントガード千葉J 7,048直近30日の閲覧 −21%
  3. 6 金近 廉スモールフォワード千葉J 6,719直近30日の閲覧 −83%
  4. 7 原 修太SG/SF千葉J 5,424直近30日の閲覧 +76%
  5. 8 キヨンテ・ジョンソンスモールフォワードA東京 5,131直近30日の閲覧 −26%
  6. 9 八村 阿蓮スモールフォワード神戸 5,021直近30日の閲覧 −45%
  7. 10 ジョシュ・ホーキンソンC/PF東京SR 4,158直近30日の閲覧 −78%
  8. 11 スタンリー・ジョンソンスモールフォワード群馬 4,053直近30日の閲覧 −46%
  9. 12 山﨑 一渉SF/PF東京SR 3,512直近30日の閲覧 −85%
  10. 13 並里 成ポイントガード横浜BC 3,494直近30日の閲覧 +10%
  11. 14 ジャレット・カルバーSG/SF仙台 3,421直近30日の閲覧 +38%
  12. 15 比江島 慎シューティングガード宇都宮 3,271直近30日の閲覧 −30%
  13. 16 岸本 隆一PG/SG京都 3,005直近30日の閲覧 −13%
  14. 17 ジャン・ローレンス・ハーパージュニアポイントガード東京SR 2,981直近30日の閲覧 −91%
  15. 18 岡田 侑大PG/SG島根 2,916直近30日の閲覧 −20%
  16. 19 D.J・ニュービルPG/SGA千葉 2,891直近30日の閲覧 −23%
  17. 20 瀬川 琉久ポイントガード千葉J 2,811直近30日の閲覧 +33%
  18. 21 渡邉 伶音SF/PFA千葉 2,569直近30日の閲覧 −48%
  19. 22 黒川 虎徹ポイントガードA千葉 2,551直近30日の閲覧 −85%
  20. 23 ルーク・メイSF/PF千葉J 2,358直近30日の閲覧 −20%
  21. 24 齋藤 拓実ポイントガード名古屋D 2,322直近30日の閲覧 −39%
  22. 25 大浦 颯太ポイントガード琉球 2,232直近30日の閲覧 +64%
  23. 26 安藤 誓哉ポイントガードA千葉 2,185直近30日の閲覧 −37%
  24. 27 ザック・バランスキーSF/PFA東京 2,045直近30日の閲覧 −39%
  25. 28 サーディ・ラベナシューティングガード富山 2,015直近30日の閲覧 +80%
  26. 29 シェーファー アヴィ幸樹センター仙台 2,005直近30日の閲覧 −90%
  27. 30 コフィ・コーバーンセンター広島 1,990直近30日の閲覧 +97%
  28. 31 西田 優大SG/SF三河 1,913直近30日の閲覧 −52%
  29. 32 佐藤 卓磨SG/SF横浜BC 1,909直近30日の閲覧 +32%
  30. 33 田中 大貴シューティングガード東京SR 1,905直近30日の閲覧 −24%
  31. 34 ヴィック・ローSF/PF茨城 1,873直近30日の閲覧 +13%
  32. 35 キーファー・ラベナPG/SG琉球 1,866直近30日の閲覧 +4%
  33. 36 テーブス 海ポイントガードA東京 1,839直近30日の閲覧 −63%
  34. 37 パブロ・アギラールパワーフォワード長崎 1,739直近30日の閲覧 +650%
  35. 38 デイビッド・ヌワバSG/SF琉球 1,690直近30日の閲覧 −61%
  36. 39 大崎 裕太PG/SG北海道 1,657直近30日の閲覧 −8%
  37. 40 竹内 譲次C/PF大阪 1,591直近30日の閲覧 −10%
  38. 41 ダバンテ・ガードナーC/PF三河 1,589直近30日の閲覧 +32%
  39. 42 ベンドラメ 礼生PG/SG東京SR 1,586直近30日の閲覧 −33%
  40. 43 吉井 裕鷹スモールフォワード茨城 1,577直近30日の閲覧 −21%
  41. 44 マーク・スミスPG/SG秋田 1,557直近30日の閲覧 +38%
  42. 45 ラシード ファラーズSF/PF富山 1,557直近30日の閲覧 +102%
  43. 46 川真田 紘也センター琉球 1,555直近30日の閲覧 −25%
  44. 47 カイ・ソットセンターA千葉 1,477直近30日の閲覧 −60%
  45. 48 田代 直希SG/SF千葉J 1,462直近30日の閲覧 +2%
  46. 49 ナシール・リトルSF/PF佐賀 1,399直近30日の閲覧 +29%
  47. 50 竹内 公輔C/PF宇都宮 1,398直近30日の閲覧 −36%
  48. 51 永野 威旺PG/SG長崎 1,390直近30日の閲覧 +49%
  49. 52 ジェイク・レイマンSF/PF仙台 1,366直近30日の閲覧 +8%
  50. 53 小川 敦也ポイントガード宇都宮 1,360直近30日の閲覧 −93%
  51. 54 荒谷 裕秀SG/SF川崎 1,331直近30日の閲覧 +58%
  52. 55 土屋 アリスター時生パワーフォワード長崎 1,299直近30日の閲覧 +50%
  53. 56 藤井 祐眞PG/SG群馬 1,263直近30日の閲覧 +13%
  54. 57 トロイ・マーフィージュニアSG/SF秋田 1,239直近30日の閲覧 −42%
  55. 58 アレックス・カークセンター川崎 1,201直近30日の閲覧 −97%
  56. 59 ディー・ジェイ・ホグSF/PFA東京 1,175直近30日の閲覧 −15%
  57. 60 ライアン・ロシターC/PFA東京 1,166直近30日の閲覧 −33%
  58. 61 コー・フリッピンPG/SG群馬 1,165直近30日の閲覧 −6%
  59. 62 セバスチャン・サイズC/PF大阪 1,154直近30日の閲覧 −15%
  60. 63 山内 盛久ポイントガード琉球 1,152直近30日の閲覧 −13%
  61. 64 ケリー・ブラックシアー・ジュニアC/PF群馬 1,151直近30日の閲覧 +64%
  62. 65 マット・ボンズパワーフォワード川崎 1,113直近30日の閲覧 +8%
  63. 66 金丸 晃輔スモールフォワード佐賀 1,085直近30日の閲覧 +7%
  64. 67 駒沢 颯ポイントガード滋賀 1,079直近30日の閲覧 +94%
  65. 68 辻 直人シューティングガード群馬 1,078直近30日の閲覧 −23%
  66. 69 佐々木 隆成PG/SG三遠 1,059直近30日の閲覧 −70%
  67. 70 小川 麻斗ポイントガード神戸 1,017直近30日の閲覧 −28%
  68. 71 ゲイリー・クラークパワーフォワード北海道 1,016直近30日の閲覧 +4%
  69. 72 小酒部 泰暉シューティングガードA東京 1,015直近30日の閲覧 −9%
  70. 73 ドワイト・ラモスSG/SF北海道 1,006直近30日の閲覧 −27%
  71. 74 大倉 颯太PG/SGA東京 1,005直近30日の閲覧 −29%
  72. 75 ケビン・ジョーンズパワーフォワード琉球 997直近30日の閲覧 −77%
  73. 76 古川 孝敏SG/SF信州 981直近30日の閲覧 +21%
  74. 77 安藤 周人シューティングガードA東京 946直近30日の閲覧 +27%
  75. 78 篠山 竜青ポイントガード川崎 934直近30日の閲覧 −32%
  76. 79 前田 怜緒SG/SF茨城 923直近30日の閲覧 −2%
  77. 80 米須 玲音ポイントガード川崎 900直近30日の閲覧 −44%
  78. 81 赤穂 雷太SG/SF秋田 900直近30日の閲覧 +3%
  79. 82 湧川 颯斗PG/SG三遠 883直近30日の閲覧 −8%
  80. 83 寺園 脩斗ポイントガード神戸 877直近30日の閲覧 +33%
  81. 84 ウィリアムス ニカセンター千葉J 868直近30日の閲覧 −33%
  82. 85 佐土原 遼SF/PF琉球 867直近30日の閲覧 −27%
  83. 86 デイミアン・ドットソンシューティングガード佐賀 858直近30日の閲覧 −1%
  84. 87 渡邉 飛勇パワーフォワード茨城 856直近30日の閲覧 −44%
  85. 88 メイヨ ニックC/PF広島 854直近30日の閲覧 +58%
  86. 89 加藤 嵩都ポイントガード名古屋D 850直近30日の閲覧 −11%
  87. 90 荒川 颯PG/SG宇都宮 849直近30日の閲覧 −24%
  88. 91 飯田 遼SG/SFA東京 843直近30日の閲覧 +7%
  89. 92 ジャレル・ブラントリーパワーフォワード長崎 833直近30日の閲覧 −1%
  90. 93 平良 彰吾ポイントガード三河 829直近30日の閲覧 −5%
  91. 94 中村 拓人ポイントガード群馬 820直近30日の閲覧 +25%
  92. 95 上田 隼輔スモールフォワード島根 817直近30日の閲覧 +39%
  93. 96 熊谷 航ポイントガード長崎 814直近30日の閲覧 +4%
  94. 97 山崎 稜シューティングガード広島 813直近30日の閲覧 +229%
  95. 98 今村 佳太SG/SF名古屋D 810直近30日の閲覧 −35%
  96. 99 レイ・パークスジュニアシューティングガード茨城 804直近30日の閲覧 +8%
  97. 100 平岩 玄センターA東京 804直近30日の閲覧 +36%
  98. 101 駒水 大雅 ジャックSF/PF滋賀 803直近30日の閲覧 +351%
  99. 102 ドウェイン・エバンスSF/PF広島 796直近30日の閲覧 +203%
  100. 103 狩野 富成センター東京SR 796直近30日の閲覧 −90%
  101. 104 寺嶋 良ポイントガード広島 792直近30日の閲覧 −4%
  102. 105 テレンス・デイビスSG/SF三遠 764直近30日の閲覧 −50%
  103. 106 ギャビン・エドワーズパワーフォワード宇都宮 763直近30日の閲覧 −10%
  104. 107 松山 駿PG/SG川崎 755直近30日の閲覧 +0%
  105. 108 プラット 聖也PG/SG長崎 747直近30日の閲覧 −2%
  106. 109 アーロン・ヘンリースモールフォワード名古屋D 745直近30日の閲覧 −13%
  107. 110 ダラル・ウィリス ジュニアC/PF富山 744直近30日の閲覧 +15%
  108. 111 宇都 直輝ポイントガード富山 740直近30日の閲覧 +7%
  109. 112 船生 誠也PG/SG仙台 740直近30日の閲覧 +62%
  110. 113 マークイーズ・ボールデンC/PF北海道 733直近30日の閲覧 −56%
  111. 114 河田 チリジセンター信州 731直近30日の閲覧 +21%
  112. 115 リーヴァイ・ランドルフSG/SF長崎 728直近30日の閲覧 −13%
  113. 116 田口 成浩シューティングガード秋田 728直近30日の閲覧 −54%
  114. 117 鵤 誠司ポイントガード宇都宮 726直近30日の閲覧 +8%
  115. 118 晴山 ケビンスモールフォワード広島 719直近30日の閲覧 +44%
  116. 119 中東 泰斗シューティングガード名古屋D 714直近30日の閲覧 +41%
  117. 120 ジャック・クーリーセンター琉球 704直近30日の閲覧 −57%
  118. 121 澁田 怜音ポイントガード京都 699直近30日の閲覧 +99%
  119. 122 赤間 賢人シューティングガード茨城 695直近30日の閲覧 −14%
  120. 123 マット・コステロC/PF千葉J 694直近30日の閲覧 −24%
  121. 124 山口 颯斗SG/SF神戸 690直近30日の閲覧 −30%
  122. 125 植松 義也SF/PF大阪 676直近30日の閲覧 +238%
  123. 126 アイザイア・マーフィーPG/SG名古屋D 665直近30日の閲覧 +30%
  124. 127 ファーダウス・アイマクセンター神戸 662直近30日の閲覧 +76%
  125. 128 山内 ジャヘル琉人シューティングガード川崎 647直近30日の閲覧 −96%
  126. 129 井上 宗一郎パワーフォワード島根 634直近30日の閲覧 −28%
  127. 130 津屋 一球シューティングガード三遠 627直近30日の閲覧 −94%
  128. 131 新井 楽人SG/SF横浜BC 620直近30日の閲覧 —
  129. 132 ジョシュ・ハレルソンC/PF三遠 619直近30日の閲覧 −29%
  130. 133 中山 拓哉PG/SG秋田 608直近30日の閲覧 +65%
  131. 134 松脇 圭志シューティングガード琉球 607直近30日の閲覧 −63%
  132. 135 渡辺 翔太ポイントガード仙台 607直近30日の閲覧 −13%
  133. 136 ホール 百音 アレックススモールフォワード京都 602直近30日の閲覧 +20%
  134. 137 岡島 和真ポイントガード仙台 602直近30日の閲覧 +385%
  135. 138 張本 天傑SF/PF名古屋D 601直近30日の閲覧 −33%
  136. 139 ジョン・ハーラーC/PF北海道 600直近30日の閲覧 +79%
  137. 140 杉浦 佑成スモールフォワード仙台 600直近30日の閲覧 +12%
  138. 141 ヨーリ・チャイルズパワーフォワード神戸 596直近30日の閲覧 +77%
  139. 142 キング 開PG/SG横浜BC 595直近30日の閲覧 −48%
  140. 143 須藤 タイレル拓PG/SG滋賀 594直近30日の閲覧 −13%
  141. 144 牧 隼利PG/SG大阪 585直近30日の閲覧 +1%
  142. 145 盛實 海翔シューティングガード富山 585直近30日の閲覧 −11%
  143. 146 田中 流嘉州SF/PF長崎 581直近30日の閲覧 −24%
  144. 147 セルジオ・エル ダーウィッチシューティングガード仙台 576直近30日の閲覧 +34%
  145. 148 チャールズ・ジャクソンセンター京都 572直近30日の閲覧 +68%
  146. 149 菅野 ブルースシューティングガード千葉J 572直近30日の閲覧 −28%
  147. 150 髙比良 寛治シューティングガード長崎 571直近30日の閲覧 −33%
  148. 151 細川 一輝シューティングガード群馬 570直近30日の閲覧 +39%
  149. 152 荒尾 岳パワーフォワード千葉J 567直近30日の閲覧 +25%
  150. 153 伊藤 達哉ポイントガード広島 565直近30日の閲覧 +35%
  151. 154 ネイサン・ブースC/PF仙台 564直近30日の閲覧 −3%
  152. 155 中村 浩陸PG/SGA東京 558直近30日の閲覧 +16%
  153. 156 谷口 大智C/PF群馬 557直近30日の閲覧 −27%
  154. 157 ウィタカ ケンタC/PF横浜BC 556直近30日の閲覧 −14%
  155. 158 中村 太地PG/SG島根 552直近30日の閲覧 −10%
  156. 159 ドンテ・グランタムパワーフォワード東京SR 551直近30日の閲覧 +19%
  157. 160 脇 真大シューティングガード琉球 551直近30日の閲覧 −51%
  158. 161 渡辺 竜之佑PG/SG京都 549直近30日の閲覧 +16%
  159. 162 エリエット・ドンリーSF/PF信州 547直近30日の閲覧 +41%
  160. 163 トーマス・ケネディSF/PF三河 547直近30日の閲覧 +4%
  161. 164 渡邉 裕規ポイントガード宇都宮 547直近30日の閲覧 −28%
  162. 165 市場 脩斗PG/SG北海道 544直近30日の閲覧 +65%
  163. 166 リード・トラビスC/PF秋田 542直近30日の閲覧 −69%
  164. 167 長谷川 暢ポイントガード茨城 537直近30日の閲覧 +4%
  165. 168 水野 幹太PG/SG京都 530直近30日の閲覧 +39%
  166. 169 ショーン・オマラセンター三河 526直近30日の閲覧 −44%
  167. 170 森井 健太ポイントガード横浜BC 525直近30日の閲覧 −1%
  168. 171 森川 正明スモールフォワード長崎 524直近30日の閲覧 +12%
  169. 172 ニック・ケイC/PF島根 516直近30日の閲覧 −46%
  170. 173 木村 圭吾シューティングガード神戸 516直近30日の閲覧 +19%
  171. 174 橋本 拓哉シューティングガード大阪 516直近30日の閲覧 −30%
  172. 175 市岡 ショーンC/PF宇都宮 503直近30日の閲覧 −57%
  173. 176 チュクゥディエベレ・マドゥアバムC/PF大阪 499直近30日の閲覧 +312%
  174. 177 グラント・ジェレットパワーフォワード琉球 495直近30日の閲覧 −49%
  175. 178 介川 アンソニー翔SF/PF島根 495直近30日の閲覧 +16%
  176. 179 星川 堅信スモールフォワード長崎 493直近30日の閲覧 −19%
  177. 180 永吉 佑也C/PF東京SR 488直近30日の閲覧 −26%
  178. 181 松崎 裕樹SG/SF北海道 486直近30日の閲覧 −13%
  179. 182 高島 紳司シューティングガード宇都宮 476直近30日の閲覧 −91%
  180. 183 葛原 大智SG/SF富山 470直近30日の閲覧 +146%
  181. 184 三谷 桂司朗スモールフォワード広島 469直近30日の閲覧 −17%
  182. 185 カイル・リチャードソンC/PF横浜BC 466直近30日の閲覧 −16%
  183. 186 須田 侑太郎SG/SF三河 466直近30日の閲覧 −35%
  184. 187 島谷 怜ポイントガード北海道 463直近30日の閲覧 −4%
  185. 188 坂本 聖芽PG/SG大阪 460直近30日の閲覧 +33%
  186. 189 津山 尚大PG/SG川崎 458直近30日の閲覧 −32%
  187. 190 トビン マーカス海舟パワーフォワード信州 452直近30日の閲覧 +4%
  188. 191 木下 誠PG/SG大阪 445直近30日の閲覧 +106%
  189. 192 角田 太輝シューティングガード佐賀 445直近30日の閲覧 +9%
  190. 193 小針 幸也ポイントガード琉球 438直近30日の閲覧 +29%
  191. 194 前田 悟シューティングガード京都 434直近30日の閲覧 +9%
  192. 195 中野 司シューティングガード神戸 433直近30日の閲覧 −3%
  193. 196 野本 大智ポイントガード滋賀 433直近30日の閲覧 −9%
  194. 197 小島 元基ポイントガード茨城 431直近30日の閲覧 −12%
  195. 198 スコット・エサトンC/PF名古屋D 429直近30日の閲覧 +94%
  196. 199 鶴巻 啓太SG/SF群馬 420直近30日の閲覧 −42%
  197. 200 川嶋 勇人シューティングガード京都 415直近30日の閲覧 +16%
  198. 201 アキル・ミッチェルC/PF長崎 412直近30日の閲覧 −39%
  199. 202 エヴァンス ルークパワーフォワードA千葉 408直近30日の閲覧 −48%
  200. 203 内尾 聡理PG/SG佐賀 402直近30日の閲覧 −2%
  201. 204 松本 健児リオンシューティングガード長崎 401直近30日の閲覧 −13%
  202. 205 遠藤 祐亮シューティングガード宇都宮 401直近30日の閲覧 −12%
  203. 206 エージェー・エドゥC/PF群馬 397直近30日の閲覧 −42%
  204. 207 片岡 大晴シューティングガード仙台 384直近30日の閲覧 −50%
  205. 208 須藤 昂矢シューティングガード横浜BC 380直近30日の閲覧 +35%
  206. 209 福澤 晃平PG/SG茨城 378直近30日の閲覧 +23%
  207. 210 野﨑 零也シューティングガード東京SR 373直近30日の閲覧 +27%
  208. 211 ライアン・クリーナーパワーフォワード滋賀 366直近30日の閲覧 +79%
  209. 212 小野寺 祥太PG/SG琉球 361直近30日の閲覧 −39%
  210. 213 納見 悠仁PG/SG島根 349直近30日の閲覧 −29%
  211. 214 アレックス・デイビスパワーフォワードA千葉 346直近30日の閲覧 −62%
  212. 215 内藤 耀悠スモールフォワード北海道 345直近30日の閲覧 +3%
  213. 216 橋本 晃佑パワーフォワード佐賀 344直近30日の閲覧 +25%
  214. 217 菅澤 紀行パワーフォワード三遠 336直近30日の閲覧 −2%
  215. 218 ロバーツ ケインPG/SG広島 334直近30日の閲覧 +59%
  216. 219 阿部 諒シューティングガード佐賀 334直近30日の閲覧 +36%
  217. 220 木林 優パワーフォワード北海道 331直近30日の閲覧 +38%
  218. 221 ヤニー・ウェッツェルC/PF秋田 330直近30日の閲覧 +66%
  219. 222 水戸 健史シューティングガード富山 328直近30日の閲覧 −76%
  220. 223 陳岡 流羽PG/SG茨城 321直近30日の閲覧 −16%
  221. 224 星野 京介シューティングガード信州 319直近30日の閲覧 −29%
  222. 225 熊谷 尚也スモールフォワードA千葉 315直近30日の閲覧 −1%
  223. 226 野本 建吾パワーフォワード川崎 315直近30日の閲覧 −86%
  224. 227 二上 耀シューティングガード三遠 313直近30日の閲覧 −41%
  225. 228 ジェームズ・マイケル・マカドゥC/PF島根 312直近30日の閲覧 −10%
  226. 229 関野 剛平SG/SF北海道 309直近30日の閲覧 −4%
  227. 230 小栗 瑛哉ポイントガード信州 308直近30日の閲覧 +56%
  228. 231 青木 保憲ポイントガード大阪 307直近30日の閲覧 +8%
  229. 232 星川 開聖スモールフォワード宇都宮 306直近30日の閲覧 −36%
  230. 233 角野 亮伍SG/SF三河 305直近30日の閲覧 −10%
  231. 234 道原 紀晃PG/SG神戸 302直近30日の閲覧 −16%
  232. 235 久保田 義章ポイントガード三河 300直近30日の閲覧 +13%
  233. 236 アーロン・ホワイトC/PF三河 295直近30日の閲覧 +12%
  234. 237 合田 怜PG/SG大阪 286直近30日の閲覧 +25%
  235. 238 アイザック・フォトゥパワーフォワード宇都宮 279直近30日の閲覧 +17%
  236. 239 青木 ブレイクパワーフォワードA千葉 276直近30日の閲覧 −43%
  237. 240 金田 龍弥スモールフォワード神戸 270直近30日の閲覧 +17%
  238. 241 杉本 慶ポイントガードA千葉 262直近30日の閲覧 −22%
  239. 242 長谷川 技スモールフォワード川崎 258直近30日の閲覧 −1%
  240. 243 石井 講祐シューティングガード三河 257直近30日の閲覧 −13%
  241. 244 游 艾喆ポイントガード滋賀 256直近30日の閲覧 −35%
  242. 245 木田 貴明スモールフォワードA千葉 251直近30日の閲覧 −7%
  243. 246 小澤 飛悠スモールフォワード名古屋D 241直近30日の閲覧 −21%
  244. 247 岩下 准平ポイントガード滋賀 237直近30日の閲覧 +82%
  245. 248 久岡 幸太郎ポイントガード茨城 236直近30日の閲覧 +33%
  246. 249 岸田 篤生ポイントガード佐賀 233直近30日の閲覧 +47%
  247. 250 菊地 広人PG/SG北海道 227直近30日の閲覧 −18%
  248. 251 アンジェロ・チョルパワーフォワード秋田 223直近30日の閲覧 −52%
  249. 252 中村 功平PG/SG茨城 215直近30日の閲覧 −26%
  250. 253 岡田 泰希PG/SG滋賀 200直近30日の閲覧 −16%
  251. 254 長野 誠史ポイントガード三河 191直近30日の閲覧 −19%
  252. 255 中島 三千哉PG/SG神戸 190直近30日の閲覧 +6%
  253. 256 井上 諒汰スモールフォワード佐賀 187直近30日の閲覧 +7%
  254. 257 白濱 僚祐SG/SF島根 178直近30日の閲覧 −36%
  255. 258 北川 弘ポイントガード島根 177直近30日の閲覧 −17%
  256. 259 野﨑 由之シューティングガード富山 174直近30日の閲覧 +35%
  257. 260 渡部 琉スモールフォワード広島 172直近30日の閲覧 −9%
  258. 261 半澤 凌太スモールフォワード仙台 166直近30日の閲覧 −19%
  259. 262 新沼 康生スモールフォワード仙台 160直近30日の閲覧 —
  260. 263 江原 信太朗スモールフォワード滋賀 159直近30日の閲覧 −16%
  261. 264 小阪 彰久C/PF三河 158直近30日の閲覧 +10%
  262. 265 宮本 一樹SF/PF富山 131直近30日の閲覧 +20%
  263. 266 ジェイク幸輝・ホルツスモールフォワード名古屋D 127直近30日の閲覧 −27%
  264. 267 西村 優真SG/SF北海道 126直近30日の閲覧 +8%
  265. 268 田原 隆徳ポイントガード滋賀 112直近30日の閲覧 −27%
  266. 269 上澤 俊喜ポイントガード広島 106直近30日の閲覧 +34%
  267. 270 岩屋 頼ポイントガード秋田 56直近30日の閲覧 —
  268. 271 阿部 真冴橙PG/SG仙台 47直近30日の閲覧 —
  269. 272 松野 遥弥PG/SG広島 10直近30日の閲覧 —

PG=ポイントガード・SG=シューティングガード・SF=スモールフォワード・PF=パワーフォワード・C=センター

※ 「直近30日」は2026年10月31日までの30日間の合計、増減はその前の30日間との比較です。折れ線は直近90日の日別の閲覧数(人によって縦の目盛りが違います)。
※ 数字はWikimedia Pageviews API の「人による閲覧(agent=user)」で、検索エンジンのロボットなどは除かれています。日本語版Wikipediaに記事がない選手は載っていません。